Doelenboom
Ordening en samenhang van doelen[bewerken | brontekst bewerken]
Strafrechtdoelen[bewerken | brontekst bewerken]
Dit zijn de strategische doelen van het strafrecht die verder gaan dan alleen de strafrechtelijke reactie op crimineel gedrag. Het strafproces maakt deel uit van een breder palet van interventies die tezamen bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. Deze doelen betreffen ook preventie en hulpverlening die er op gericht is om recidive te voorkomen en de instroom in het strafrecht terug te dringen.
Omschrijving | Betreft | |
---|---|---|
Aansluiten bij digitalisering maatschappij | De strafrechtspleging moet goed aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij. | Veilige en rechtvaardige samenleving |
Eerlijke, effectieve en tijdige reactie op crimineel gedrag | De legitimiteit van de strafrechtspleging is erin gelegen dat burgers erop mogen vertrouwen dat criminaliteit niet baat en dat op crimineel gedrag een eerlijke, effectieve en tijdige reactie volgt. | Veilige en rechtvaardige samenleving |
Integrale veiligheidsaanpak | De strafrechtspleging moet als repressief middel onderdeel uitmaken van een integrale veiligheidsaanpak waarin ook aandacht is voor preventie, hulpverlening en zorg. | Veilige en rechtvaardige samenleving |
Normstelling en symboolwerking | De strafbaarstelling en bestraffing van ongewenst gedrag moeten bijdragen aan normstelling en symboolwerking. | Veilige en rechtvaardige samenleving |
Veilige en rechtvaardige samenleving | De strafrechtspleging moet bijdragen aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. | |
Waarborgen belangen procesdeelnemers | De strafrechtspleging moet zodanig zijn ingericht dat de belangen van alle procesdeelnemers op gepaste wijze worden gewaarborgd. | Veilige en rechtvaardige samenleving |
Ketendoelen[bewerken | brontekst bewerken]
Ketendoelen beschrijven wat we gezamenlijk in de keten nastreven, zodat we optimaal kunnen bijdragen aan de strafrechtdoelen. Hieraan kan iedere ketenpartner vanuit zijn eigen expertise een bijdrage leveren en zijn eigen verantwoordelijkheden nemen, ongeacht de ingerichte structuren en organisaties.
Omschrijving | |
---|---|
Aanpak cybercrime | De strafrechtketen moet zijn toegerust om effectief te kunnen optreden tegen veiligheidsproblemen in het digitale domein. |
Aanpak grensoverschrijdende criminaliteit | De strafrechtketen moet zijn toegerust om ook effectief te kunnen optreden tegen grensoverschrijdende criminaliteit. |
Adequate waarheidsvinding | De inrichting en organisatie van de Strafrechtketen draagt bij aan adequate waarheidsvinding. |
Bijzondere aandacht voor positie slachtoffers | Slachtoffers worden goed ondersteund door een integraal dienstenpakket. |
Effectieve uitvoering strafrechtelijke beslissingen | Tijdige en daadwerkelijke uitvoering van strafrechtelijke beslissingen zorgt dat daders hun straf niet ontlopen. |
Grote pak-/ strafkans | De kans op straf voor crimineel gedrag is aanzienlijk en zichtbaar. |
Hoge aangiftebereidheid | Delicten moeten door betrokkenen altijd gemeld worden. |
Internationale samenwerking | De partners in de strafrechtketen moeten samenwerken in internationale netwerken om nationaal effectief te zijn in opsporing, vervolging berechting en tenuitvoerlegging van straffen. |
Participatie burgers en bedrijven | Onze informatie en dienstverlening is ingericht om burgers en bedrijven te betrekken bij de strafrechtspleging. |
Verbinden met hulpverlening en zorg | Combineren van instrumentarium strafrecht, hulpverlening en zorg voor effectieve aanpak van multiproblematiek en kwetsbare personen. |
Voorkomen eigenrichting | De strafrechtspleging is dusdanig effectief dat voorkomen wordt dat burgers en bedrijven zelf overtredingen en misdaden gaan straffen. |
Voortvarend en zorgvuldig vooronderzoek | De processtappen en bevoegdheden moeten eenvoudig en duidelijk zijn georganiseerd zodat het vooronderzoek voortvarend en zorgvuldig kan plaatsvinden. |
Voortvarende procesgang | De procesgang is optimaal gestroomlijnd en duurt niet langer dan zorgvuldigheid vereist. |
Weerbaarheid tegen cyberdreiging | De strafrechtketen is adequaat beschermd tegen cyberdreigingen. |
Ketenvoorzieningsdoelen[bewerken | brontekst bewerken]
Ketenvoorzieningsdoelen zijn doelen voor de inrichting en werking van de technische en organisatorische voorzieningen die de strafrechtketen ondersteunen.
Omschrijving | |
---|---|
Informatiegestuurd werken | De informatievoorziening van de strafrechtketen moet het mogelijk maken om informatiegestuurd te werken. |
Juiste, tijdige informatie aan betrokkenen | De ambitie op het gebied van de informatievoorziening in de strafrechtketen is om burgers, bedrijven, verdachten en professionals te voorzien van juiste, tijdige, begrijpelijke, volledige en eenduidige informatie. |
Ketendeskundigheid op orde | Partners in de Strafrechtketen en hun medewerkers beschikken voortdurend over actuele kennis om strafzaken met een steeds grotere complexiteit en diversiteit op een goede manier te kunnen behandelen. |
Kwalitatief goede informatieproducten | De informatieproducten die in de strafrechtketen worden opgeleverd hebben een passende kwaliteit voor de taken die daarmee moeten worden uitgevoerd en de besluiten die op basis daarvan genomen moeten worden. |
Ondersteuning adaptieve werkvormen | Voorzieningen voor de Strafrechtketen moeten flexibel zijn zodat ze ondersteuning bieden aan werkvormen die dynamisch kunnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende eisen van de omgeving. |
Samenwerkingsgerichte financiering | De wijze waarop de voorzieningen voor de Strafrechtketen gefinancierd worden moet de samenwerking tussen ketenpartners en het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen stimuleren. |
Verwerken multimediale content | In het strafproces moeten multimediale gegevens kunnen worden verwerkt en optimaal benut. |
Zowel zaakgericht als persoonsgericht | De informatievoorziening moet het mogelijk maken om dezelfde gegevens zowel vanuit zaakgericht perspectief als persoonsgericht perspectief te ordenen en te verwerken. |
Versiebeheer[bewerken | brontekst bewerken]
De actueel geldende versie van de doelenboom is Monthly build April 2020.
Afstemming[bewerken | brontekst bewerken]
Naam | Rol/functie | Datum | Versie |
---|---|---|---|
Architectuurraad Strafrechtketen (AR-SRK) | Inhoudelijke behandeling | ... | V01-04 |
Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS) | Discussie en reviewcommentaar | 23-3-2018 | V04 |
Architectuurconferentie Strafrechtketen | Discussie en reviewcommentaar | 11-4-2018 | V05 |
Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS) | Akkoord | 31-5-2018 | V05 |
Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) | Akkoord | 7-6-2018 | V06 |
Verandernetwerk Digitalisering Strafrechtketen | Presentatie en toelichting | 31-8-2018 | V06 |
Architectuurforum JenV | Akkoord met reviewcommentaar | 3-10-2018 | V06 |
SRK Opdrachtgeversberaad | Discussie en reviewcommentaar | 26-2-2020 | MB2001 |
SRK Opdrachtgeversberaad | Akkoord | 30-4-2020 | MB April 2020 |
Wijzigingen[bewerken | brontekst bewerken]
Wijzigingen en verwerking reviewcommentaar
Wijziging | Naam en organisatie | Datum | Versie |
---|---|---|---|
Analyse brondocumenten | Rob Stovers, Frans Smit, Barend Koster en Luuk Matthijssen | 30-3-2018 | V01 |
Toetsing en validatie strategische doelen | AR-SRK | ... | V02-04 |
Structurering en visualisatie | AR-SRK | ... | V03-06 |
Tekstuele toelichting | Frans Smit, Barend Koster en Luuk Matthijssen | 4-2018 | V05 |
Tekstredactie | ... | 31-8-2018 | V06 |
Publicatieversie | AR-SRK | 1-2-2019 | MB1902 |
Reviewcommentaar verwerkt | Luuk Matthijssen | 11-4-2019 | MB1904 |
Integratie USB doelen | Luuk Matthijssen en Jan de Hoog | 15-1-2020 | MB2001 |
Reviewcommentaar OGB verwerkt | AR-SRK | 21-4-2020 | MB April 2020 |
Referenties[bewerken | brontekst bewerken]
In dit document wordt verwezen naar de volgende strategiedocumenten en beleidskaders:
Naam | Auteur/Organisatie | Datum |
---|---|---|
I-strategie V&J 2017-2022, Informatie raakt mensen | Ministerie JenV/DI&I | Juli 2016 |
De toekomst van de strafrechtspleging | Commissie Van den Emster | Maart 2017 |
Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering | TK 2015–2016, 29 279, nr. 278 | 30-9-2015 |
Strategische Agenda JenV - Samen werken aan Recht en Veiligheid | Ministerie van JenV | december 2017 |
Ambities, maatschappelijke doelstellingen, resultaten, aanpak en organisatie van de digitalisering van de strafrechtketen, periode 2017-2021 | Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS) | Februari 2018 |
Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord 2017 – 2021 | VVD, CDA, D66 en CU | 10-10-2017 |
Enterprise Architectuur VenJ, De Afspraken | Ministerie JenV/DI&I | 13 april 2016 |
Knelpunten en breukvlakken in de Strafrechtketen | Min JenV/DGRR/DVB/KIV | Januari 2018 |
Eindrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen | TK 2016-2017, 29 279, nr. 365, blg-794328 | December 2016 |
Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen – Memorie van toelichting | TK 2014-2015, 34 086, nr. 3 | 26-11-2014 |
Werk@Wijzer Deel 1,2,3 - Architectuur voor de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen, versie 7.6 A | Ministerie van JenV | 21 mei 2019 |
Programmaplan Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen | Ministerie van JenV | 28-9-2017 |