E-Semantiek
Ordening
Beschrijving
E-Semantiek betreft het informationele kennisdomein, de bibliotheek van begrippen, definities en bronnen van en voor de keten.
Toelichting
Zonder afgesproken begrippen, verantwoordelijkheden en bronnen voor informatieobjecten is communicatie niet mogelijk.
Alle afspraken over betekenissen, bronnen, nummerstelsels, afleidingsregels, grondslagen, doelen, processen en diensten zijn op één plaats, de te ontwikkelen SRK-Repository, te vinden[1]. |
Zie ook Informatie-uitwisseling voldoet aan ketenbrede modellen (BSA01) en SRK-Repository bron voor algoritmes op ketenniveau (BSA13).
De SRK-Repository, met alle bijbehorende processen is de kern van E-Semantiek. De reikwijdte omvat meer dan de primaire associatie met het Canoniek DataModel Strafrechtketen (CDM).
Onder het bereik van E-Semantiek valt:
Werkingsgebied | Verantwoordelijkheid | Toelichting |
---|---|---|
Het (laten) onderhouden en publiceren van informatieobjecttypen |
|
Van elke type in E-Semantiek dient bekend te zijn: wie is verantwoordelijk voor de inhoud, wie stelt de definitie (type) en verdere afspraken vast, wie daarvoor wordt geraadpleegd, wat de wijzigingsprocedure is, wat de geldigheidsperiode is en welke beschikbare ondersteuning beschikbaar is. Hierdoor ontstaan een catalogus van beschikbare informatieobjecten, waar deze voor wie op welke grondslag voor welk doel zijn te verkrijgen. Ook de verantwoordelijke voor de definitie ligt hier vast [2] Zie ook: Informatie-uitwisseling beschreven in PDC (BSA06) en Verantwoordelijkheden informatieproducttype duidelijk (BSA10) |
Komen tot en beheren van afspraken |
|
|
Beheren van referentiegegevens, codestelsels, master- of stamdata (w.o. grondslagenregister)[3] | Dit is beheer op het instance niveau van de referentiegegevens. |
Afspraken worden ondersteund met modellen. Voor het CDM dient methodisch aangesloten te worden op rijksstandaarden voor semantisch modelleren en op de concepten van linked-data[4]. |
Aanpassingen en uitbreidingen dienen tijdig plaats te vinden. In samenwerking met het programma Ketenvoorzieningen worden knelpunten en ambities verder verkend.
E-Semantiek is niet de plaats voor een ketenbrede voorziening voor “melding gerede twijfel”. Dit is een bedrijfsproces en overstijgt daarmee een ketencommunicatievoorziening. Hier ligt een ketensteunpuntvoorziening voor de hand in aansluiting op ondersteuning voor foutherstel. |
Punt van discussie en nader onderzoek: in welke mate draag E-Semantiek bij aan het verbeteren van de kwaliteit van gegevens? Bijvoorbeeld door het beschikbaarstellen van toetsingsinstrumenten, kwaliteitscontroles en rapportages. |
Architectuur
Toetsingskader items[brontekst bewerken]
ID | Statement | Type | |
---|---|---|---|
Aangeven verantwoordelijke partij voor informatie | BSA04 | Van informatieproducttypen, bronobjecttypen en afleidingsregels is aangegeven wie de verantwoordelijke partij is, en in welke context die gebruikt mogen worden. | Aanwijzing |
Afleidingsregels voor afgeleide gegevens | BSA03 | Voor ieder afgeleid gegeven is de afleidingsregel geformuleerd. | Aanwijzing |
Doelbinding/grondslag vastgesteld voor verstrekking informatieproduct | BSA11 | Van ieder informatieproducttype is vastgesteld en ketenbreed raadpleegbaar op grond van welke doelbinding(en) en grondslag(en) het informatieproduct verstrekt mag worden. | Aanwijzing |
Gebruikmaken van CDM voor ketenveranderinitiatieven | BSK01 | Alle ketenveranderinitiatieven maken voor het definiëren van hun semantiek en syntax gebruik van het CDM. | Richtlijn/standaard |
Handelingsperspectief voor 'terugmelding in behandeling' | BSG03 | Wat te doen zolang de terugmelding in behandeling is of het ongewenst resultaat oplevert: sla een verbetering lokaal op t.b.v. gebruik binnen de eigen ketenpartner, maar wijzig niet het ontvangen bronobject (want die kan worden overschreven bij nieuwe ontvangst) | Practice |
Informatie-uitwisseling beschreven in PDC | BSA06 | Ieder informatieproducttype, de samenstelling ervan uit gegevenselementtypen en de representatietypen waarin het informatieproduct kan worden uitgewisseld, is beschreven in de producten- en dienstencatalogus (PDC). | Aanwijzing |
Informatie-uitwisseling voldoet aan ketenbrede modellen | BSA01 | Alle begrippen en informatieobjecttypen die worden uitgewisseld in of met de StrafRechtKeten voldoen aan ketenbrede modellen en gegevenswoordenboeken. | Aanwijzing |
Informatieobjecten voorzien van metadatering | BSA07 | Informatieobjecten zijn voorzien van metadatering, conform het informatiemodel KDA | Aanwijzing |
Ketenreferentiegegevens | BSA05 | Voor ketenreferentiegegevens wordt gebruik gemaakt van de voor de Strafrechtketen bepaalde informatiebronnen. | Aanwijzing |
Niet wijzigen van ontvangen bronobjecten | BSA09 | Ontvangen bronobjecten mogen door andere ketenpartners gebruikt worden binnen hun grondslag en doelbinding, maar niet door die gebruikende ketenpartners gewijzigd. | Aanwijzing |
Objecttype goed gedefinieerd | BSA02 | Ieder objecttype is goed gedefinieerd. | Aanwijzing |
SRK-Repository bron voor algoritmes op ketenniveau | BSA13 | SRK-Repository is de authentieke bronlocatie voor de algoritmes die op ketenniveau worden gebruikt. | Aanwijzing |
Vastleggen relaties tussen verschillende identificatiekenmerken van dezelfde objecttype | BSA12 | Relaties tussen verschillende identificatiekenmerken van dezelfde objecttypen zijn vastgelegd. | Aanwijzing |
Verantwoordelijkheden informatieproducttype duidelijk | BSA10 | Van ieder informatieproducttype dat wordt uitgewisseld in de keten is duidelijk wie verantwoordelijk is voor: | Aanwijzing |
Verantwoordelijkheid voor oorsprongobjecten | BSA08 | Oorsprongobjecten worden in de oorspronglocatie onder de verantwoordelijkheid van een ketenpartner (oorspronghouder) beheerd. | Aanwijzing |
- ↑ De implementatie kan gedistribueerd zijn
- ↑ De concrete invulling van de afspraken 3.2, 3.3. en 3.4 uit EA JenV m.b.t. betekenis en verantwoordelijke voor gegevens
- ↑ Het Bureau Referentiegegevens heeft een JenV-breed bereik. De strafrechtketen dient hiermee zeer nauw samen te werken.
- ↑ Bij de Nationale Politie is veel kennis over semantisch modelleren en linked-data.